| Список поступающих М_Платно | ||||||||||||
| Дата формирования - 30.06.2026. Время формирования - 20:56:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 08.04.01 Строительство_Заочная_Внебюджет | ||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство | ||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Договор.Номер договора (из заявления) | Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1200289 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 2 | 1075281 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 3 | 999994 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 4 | 1122851 | 0 | 0 | 0 | Подано | 4 | ||||||